1 / 5








| Model | NF115 | NF116 |
|---|---|---|
| Pool Size | 200 ㎡ | 200 ㎡ |
| Pool Type | Mosaic, Liner, Steel Structure, Acrylic Pool, Frame Pool | Mosaic, Liner, Steel Structure, Acrylic Pool, Frame Pool |
| Cleaning Coverage | Floor + Walls | Floor + Walls |
| Cleaning Time | 3 hours | 3 hours |
| Charging Time | 4 hours | 4 hours |
| Pump Capacity | / | / |
| Filtration Precision | 300μm | 300μm |
| Filter Type | Filter Basket | Filter Basket |
| Debris Bin Capacity | 2.5L | 2.5L |
| Operating Water Depth | 0.5-3m | 0.5-3m |
| Rated Power | 120W | 120W |
| Operating Temperature | 5-35 ℃ | 5-35 ℃ |
| Dimensions L×W×H (mm) | 360*354*225 mm | 360*354*217 mm |
| Net Weight | 6.5 kg | 6.5 kg |
| Units per Carton | 1 | 1 |
| Carton Dimensions L×W×H (mm) | 440*410*300 mm | 435*430*280 mm |
| Gross Weight | 9 kg | 9 kg |
| Waterproof Grade | IPX8 | IPX8 |
| Certifications | CE / RoHS / UL / FCC | CE / RoHS / UL / FCC |










